| デジタルマルチメータ P185 | ||||
| 根基機能 | 測定範囲 | 最幼解像度 | 精度 | |
| 直流電圧 | mV | 600mV/6V/60V/600V | 0.1 mV | ±(0.5%+2 dig) |
| V | 1000V | 1 V | ±(0.8%+2 dig) | |
| 互换電圧 | mV | 600.mV | 0.1 mV | ±(2%+5dig) |
| V | 6V/60V/600V | 1 mV | ±(0.8%+3dig) | |
| V | 750V | 1 V | ±(1%+3dig) | |
| 直流電流 | μA | 600uA/6000μA | 0.1μA | ±(0.8%+2dig) |
| mA | 60mA/600mA | 0.01mA | ||
| A | 20A | 0.01A | ±(1.2%+3dig) | |
| 互换電流 | μA | 600uA/6000μA | 0.01μA | ±(1%+3dig) |
| mA | 60mA/600mA | 0.01mA | ||
| A | 20A | 0.01A | ±(1.5%+3dig) | |
| 抵抗 (Ω) | 600Ω/6kΩ/60kΩ/600kΩ/6MΩ | 0.1Ω | ±(0.8%+2dig) | |
| 60MΩ | 0.01 MΩ | ±(2%+3dig) | ||
| コンデンサ (F) | 60nF/600nF/6μF/60μF | 0.01nF | ±(2.5%+3dig) | |
| 600μF/6mF/60mF | 0.1μF | ±(3%+5dig) | ||
| 周波数 (Hz) | 9.999Hz/99,99Hz/999.9Hz/9.999kHz/ | 0.001Hz | ±(0.8%+2dig) | |
| 99.99kHz/99.9kHz/9.999MHz | ||||
| デューティサイクル | 0.1%~99.9%(typical value:Vrms=1V,f=1kHz) | 0.10% | ±(1.2%+3dig) | |
| 0.1%~99.9%(≥1kHz) | ±(2.5%+3dig) | |||
| 温度 (°C/°F) | - 50 ℃~400℃ | 1℃ | ±(2.5%+3dig) | |
| -58 ℉ ~ 752 ℉ | 1℉ | ±(4.5%+5dig) | ||
| 読み取り値(Max) | 5999 | |||
| 周波数个性(Hz) | (20 - 1000) Hz | |||
| 数値変換速度 | 3回/秒 | |||
| Bluetooth通讯 | P185のみ対応 | オートレンジ | √ | |
| 真の実効値 | √ | LCDバックライト | √ | |
| ダイオード/トランジスタ試験 | √ | 自動/手動レンジ選択 | √ | |
| 懐中電灯 | √ | 入力保護 | √ | |
| 自動シャットダウン | √ | 入力インピーダンス | ≥10MΩ | |
| オンオフブザー | √ | 安全基準 | 600V CATⅣ,,,,,,1000V CATⅢ | |
| バッテリー低電圧暗示 | √ | NCV | √ | |
| デジタルホールド | √ | 本体サイズ | 190* 90* 56mm | |
| 相対測定 | √ | 沉量 | 300g | |
