| P184マルチメータ仕様 | ||||
| 根基機能 | 測定範囲 | 分辨率 | 精度 | |
| 直流電圧 | mV | 40mV/400mV | 0.1mV | ±(0.5%+2dig) |
| V | 4V/40V/400V/800V | 1V | ±(0.8%+2dig) | |
| 互换電圧 | mV | 40mV/400mV | 0.1mV | ±(0.8%+2dig) |
| V | 4V/40V/400V/550V | 1V | ±(1%+3dig) | |
| 直流電流 | mA | 40mA/400mA | 0.01mA | ±(0.8%+2dig) |
| A | 6A | 0.01A | ±(1.2%+3dig) | |
| 互换電流 | mA | 40mA/400mA | 0.01mA | ±(1%+3dig) |
| A | 6A | 0.01A | ±(1.5%+3dig) | |
| 抵抗 | 400Ω/4kΩ/40kΩ/400kΩ/4MΩ | 0.1Ω | ±(0.8%+2dig) | |
| 40MΩ | 0.01MΩ | ±(1.5%+3dig) | ||
| コンデンサ | 9.999nF/99.99nF/999.9nF/9.999μF | 1nF | ±(2.5%+3dig) | |
| 9.999μF/99.99μF/999.9μF | 1uF | ±(3%+3dig) | ||
| 999.9μF~99.99mF | 10μF | ±(5%+3dig) | ||
| 温度 | -20℃~1000℃ | 1℃ | ±(3%+3dig) | |
| -4℉~1832℉ | 1℉ | ±(3%+3dig) | ||
| 周波数 | 9.999Hz/99.99Hz/999.9Hz/9.999kHz | 0.01Hz | ±(0.8%+2dig) | |
| /99.99kHz/999.9kHz/9.999MHz | ||||
| デューティサイクル(≤10kHz) | 1%~99% | 0.10% | ±(2%+3dig) | |
| 動作電圧 | 3V | |||
| レンジ選択 | √ | |||
| 最大最幼値暗示 | √ | |||
| 相対値測定 | √ | |||
| 非接触電圧測定NCV | √ | |||
| 自動シャットダウン | √ | |||
| インテリジェントバックライト | √ | |||
| データ维持 | √ | |||
| オンオフブザー | √ | |||
| ダイオードテスト | √ | |||
| 沉量 | 350g | |||
| サイズ | 180*92*37 mm | |||
