| P188マルチメータ仕様 | ||||
| 根基機能 | 測定範囲 | 最幼解像度 | 精度 | |
| 直流電圧 (V) | V | 400mV/4V/40V/400V | 0.1 mV | ±(0.5%+2dig) |
| 1000V | 1 V | ±(0.8%+2dig) | ||
| 互换電圧 (V) | V | 4V/40V | 1 mV | ±(0.8%+2dig) |
| 400V/750V | 0.1 V | ±(1%+3dig) | ||
| 直流電流 (A) | μA | 400μA/4000μA | 0.1 μA | ±(0.8%+2dig) |
| mA | 40.00mA/400mA | 0.01 mA | ±(0.8%+2dig) | |
| A | 1A /10A | 1 mA | ±(1.2%+3dig) | |
| 互换電流 (A) | μA | 400μA/4000μA | 0.1 μA | ±(1%+3dig) |
| mA | 40mA/400mA | 0.01 mA | ±(0.8%+2dig) | |
| A | 1A /10A | 1 mA | ±(2%+3dig) | |
| 抵抗 (Ω) | 400Ω/4kΩ/40kΩ/400kΩ/4MΩ | 0.1 Ω | ±(0.8%+2dig) | |
| 40MΩ | 0.01 MΩ | ±(2%+3dig) | ||
| コンデンサ (F) | 40nF/400nF/4μF/40μF | 0.01 nF | ±(2.5%+3dig) | |
| 100μF | 0.1 μF | ±(3%+5dig) | ||
| 周波数 (Hz) | 4.999Hz/49.99Hz/499.9Hz/4.999kHz/49.99kHz/499.9kHz/4.999MHz | 1 mHz | ±(0.8%+2dig) | |
| デューティサイクル(%) | 0.1% - 99.9% | 0.10% | ±(1.2%+3dig) | |
| (典型値:Vrms=1 V, f=1 kHz) | ||||
| 0.1% - 99.9%(≥1 kHz) | ±(2.5%+3dig) | |||
| 温度 (°C) | -50 ℃ 到400 ℃ | 1℃ | ±(2.5%+3dig) | |
| 个性 | 説明 | |||
| 読み取り値(Max) | 3999 | |||
| 周波数个性(Hz) | (40 - 400) Hz | |||
| 数値変換速度 | 3回/秒 | |||
| Bluetooth通讯 | √ | |||
| オートレンジ | √ | |||
| ダイオードテスト | √ | |||
| 自動シャットダウン | √ | |||
| オンオフブザー | √ | |||
| バッテリー低電圧暗示 | √(バッテリー電圧が正常動作電圧を下回ると、「」が暗示されます。。。。。。。) | |||
| 数字维持 | √ | |||
| 相対測定 | √ | |||
| LCDバックライト | √ | |||
| 入力保護 | √ | |||
| 入力インピーダンス | ≥10 MΩ | |||
| 電池 | 3 V (1.5 V × 2) AA アルカリ電池 | |||
| LCDサイズ | 69 mm * 52 mm | |||
| 機体沉量 | 290g | |||
| 本体サイズ | 185*85*30 mm | |||
| 動作温度 | 0 ℃~40 ℃ | |||
| 保留温度 | -10 ℃~60 ℃ | |||
| 相対湿度 | ≤80% | |||
| 海抜高度 | 操作時3,000メートル;;;;;;非操作時15,000メートル | |||
