?? | PT710-D |
??? | DC-1.5MHz |
?? | DC:40A;;;;; AC:80Ap-p;;;;; RMS:28A |
?? ?? | 0.1V/A,,,,,,,1V/A |
??? ?? ?? | ≤10.3mmΦ |
??/?????? ?? 1mV | 1mA |
?? ?? | 0.23μs |
?? ??? | ±3%: 10mA~4Apeak at 1V/A ±4%:0.1A~40Apeak at 0.1V/A |
?? ?? | 300V CAT III |
Max.floating ?? | 600V CAT II |
?? ?? | 0~50℃ |
?? ?? | 20~75%RH |
?? | 260g |
?? | 262*81*36 mm |
±2mm? ??? ?? ?? ??.

