?? | PT710-C |
??? | DC-1MHz |
?? | DC:70A;;;;;;;; AC:140Ap-p;;;;;;;; RMS:50A |
?? ?? | 50mV/A,,,,,,,500mV/A |
??? ?? ?? | ≤10.3mmΦ |
??/?????? ?? 1mV | 2mA |
?? ?? | 0.35 μs |
?? ??? | ±3%: 20mA~14Apeak at 500mV/A ±4%:0.2A~50Apeak at 50mV/A ±15%: 50A~70Apeak at 50mV/A |
?? ?? | 300V CAT III |
Max.floating ?? | 600V CAT II |
?? ?? | 0~50℃ |
?? ?? | 20~75%RH |
?? | 260g |
| ?? | 262*81*36 mm |
±2mm? ??? ?? ?? ??.

