?? | MSO5022 | |
??? | 25MHz | |
?? | 2 + 1(milti) | |
????? | 100MSa/s | |
????(BNC ??) | ≤14 ns | |
?????(s/div) | 5ns/div~100s/div,,,,,,,,step by 1~2~5 | |
???? | ??, ?? ?? ? ?? | |
????? | 5K | |
????? | DC,AC,?? | |
?????? | 1MΩ±2%,,,,,,,,10pF±5pF ?? | |
?????/??? ?? ??? | ±100ppm | |
??(△T) ??? | ?? : ±(1 ?? ?? + 100ppm x ??? + 0.6ns), ?? >16 : ±(1?? ?? ?? + 100ppm x ??? + 0.4ns) | |
???? | 5mV/div~5V/div | |
????? | 8bits | |
?????? | 40V p-p(DC + AC peak) | |
??????? | 1X,,,,,,,,10X,,,,,,,,100X,,,,,,,,1000X | |
????? | 50Hz: 100 : 1,,,,,,,,10MHz: 40 : 1 | |
??? | Sin(x)/x | |
????? | ±10? ?? | |
????? | ????? | |
LF ??(AC,,,,,,,,-3Db) | ≥5Hz (BNC, -3dB) | |
DC ????? | ±3% | |
????? | ????, ??, ???, ??? ? ?? | |
????? | ?? | ???????±5 ?? |
????????(??) ?? ? ?? ??≥20ns | ?? | ±0.3 ?? |
?? | 100ns ~ 10s | |
??/?? ???(???) | NTSC,PAL ? SECAM ?? | |
????? | ??, ?? ? ?? | |
???? | △V,△T | |
???? | Vp-p,Vavg,Vrms,???,??,,Vmax,Vmin,Vtop,Vbase,Vamp,????,????,?? ??,?? ??,+??,-??,+??,-??,?? A→B↓,?? A→B↑ | |
???? | +, -, x, ÷, FFT | |
????? | ??? | ????? |
??? | ±3 ? | |
??????? | USB2.0 | |
???????? | ???? | ??????/??, ??/??? |
???? | TTL | |
??????/?? ?? | 5.0V/1A/≤1.5W | |
???? | 0~40℃ | |
???? | 0~90%RH | |
?? | 170mm(L)×18mm(H)×120mm(W) | |
?? | 0.26 kg | |
