?? | MSO5114 | |
??? | 100MHz | |
?? | 4 | |
????? | 1GSa/s | |
????(BNC ??) | 3.5 ns | |
?????(s/div) | 1ns/div~100s/div, step by 1~2~5 | |
???? | ??, ?? ?? ? ?? | |
????? | 10M | |
????? | DC, AC, ?? | |
?????? | 1MΩ±2% ? 15pF±5pF ?? | |
?????/??? ?? ??? | ±25ppm | |
??(△T) ??? | ?? : ±(1 ?? ?? + 25ppm x ??? + 0.6ns) | |
????? | ?? >16 : ±(1?? ?? ?? + 25ppm x ??? + 0.4ns) | |
???? | 2mV/div~5V/div | |
????? | 8bits | |
?????? | 40V p-p(DC + AC peak) | |
??????? | 1X,,,,,,,10X,,,,,,,100X,,,,,,,1000X | |
????? | 50Hz: 100 : 1,,,,,,,10MHz: 40 : 1 | |
??? | Sin(x)/x | |
????? | ????? | |
LF ??(AC,,,,,,,-3Db) | ≥10Hz (BNC, -3dB) | |
DC ?? ??? | ±3% | |
????? | ????, ??, ???, ??? ? ?? | |
????? | ???????±5 ?? | |
????????(??) | ±0.3 ??? | |
??????? | ≥20ns | |
?? | 100ns ~ 10s | |
??/?? ???(???) | NTSC,PAL ? SECAM ?? | |
????? | ??, ?? ? ?? | |
???? | △V,△T | |
???? | Vp-p,Vavg,Vrms,???,??,,Vmax,Vmin,Vtop,Vbase,Vamp,????,????,?? ??,?? ??,+??,-??,+??,-??,?? A→B↓,?? A→B↑ | |
????? | ??? | ????? |
??? | ±3 ? | |
??????? | USB2.0 ? LAN ?? ?? | |
??????/?? ?? | 10V DC/3A ≤30W | |
???? | 0~40℃ | |
???? | 0~90%RH | |
?? | 190mm(L)×18mm(H)×120mm(W) | |
?? | 0.30 kg | |
