?? | ?????(A/D) | ??? | ???? | 1ns/div - 1000s/div, step by 1 - 2 - 5 |
MDO 704E | 8 bits | 200 MHz | ≤ 1.75 ns | |
????? | 4 ?? | 500 MSa/s | ||
2?? | 1 GSa/s | |||
???? | 1 GSa/s | |||
????? | 70,000 wfms/s | |||
?? | 8 inch (800×600)TFT LCD | |||
?? | 4 | |||
????? | 4?? ??, 10M 2?? ??, 20M ??????, 40M | |||
?????/??? ?? ??? | ??±2.5ppm(????+25°C) | |||
????? | DC, AC, GND | |||
?????? | 1MΩ±2%,,,,,,and 15pF±5pF ?? | |||
?????? | 400 V(DC + AC peak) | |||
DC ?? ??? | 1 mV | ±3% | ||
≥2 mV | ±2% | |||
???? | 1 mV/div~10 V/div | |||
????? | ??, ???, ??, ???, ??, ???, ????, N????, ??, I2C, SPI, RS232 ? CAN | |||
?????(??) | RS232、I2C、SPI、CAN | |||
????? | ??, ?? ? ?? | |||
???????/?? ???(??? ??? ??) | ?????????????? NTSC, PAL ? SECAM ?? ??? ?? | |||
???? | Vp-p,Vavg,Vrms,???,??,? RMS,?? RMS,Vmax,Vmin,Vtop,Vbase,Vamp,????,??,????,????,????,+??,-??,+??,-??,?????,?? A→B↓,?? A→B↑,+???,?????,????? | |||
???? | +, -, *, /, FFT, Intg, Diff, Sqrt ? ??? ?? ?? | |||
???? | 100 sets | |||
??????? | ?? | USB ???, USB ??; ?? ?? (P/F);;;;;LAN | ||
??? | VGA | |||
????? | ????? | |||
?????? | 100V – 240 VACRMS, 50/60 Hz, CAT Ⅱ | |||
?? | 2A,,,,,,T class,,,,,,250 V | |||
???(??) | 3.7 V, 13200 mAh | |||
?????(??) | ??????? | |||
???? | 0~40℃ | |||
???? | 0~90%RH | |||
?? | 1.1kg | |||
?? | 340mm(L)x177mm(H)x90mmW) | |||
