?? | MDO704 | |
??? | 100MHz | |
????? | 1GSa/s | |
?????(A/D) | 8bits | |
????? | 40M | |
????? | 45,000 wfms/s | |
?????(s/div) | 2ns/div - 1000s/div, step by 1 - 2 - 5 | |
????(BNC ??) | ≤3.5ns | |
?? | 4 | |
?? | 8???? LCD,,,,,,,, 800 x 600 ?? | |
?????? | 1MΩ±2%,,,,,,,,and 15pF±5pF ?? | |
???? | 50Hz : 100 : 1, 10MHz : 40 : 1 | |
?????? | 1MΩ ≤ 300Vrms; | |
DC ????? | ±3% | |
DC ???(??) | △V???≥16:±(3% ??? + 0.05 div) | |
??????? | 0.001X - 1000X, step by 1 - 2 - 5 | |
LF ??(AC,-3Db) | ≥5Hz(BNC) | |
?????/??? ?? ??? | ±1ppm | |
??? | (sinx) / x,,,,,,,,x | |
??(△T) ???(?? ???) | ?? : ±(1?? ?? ?? + 100ppm x ??? + 0.6ns), ?? >16 : ±(1?? ?? ?? + 100ppm x ??? + 0.4ns) | |
????? | DC, AC, GND | |
???? | 1mV/div - 10V/div (???) | |
????? | ??, ???, ??, ???, ??, ???, ????, N?? ??, ??, I2C, SPI, RS232 ? CAN (??) | |
?????(??) | I2C, SPI, RS232, CAN | |
????? | ??, ??, ?? | |
???? | ±2V(1mV/div~50mV/div);;;;;;±20V(100mV/div~1V/div);;;;;;±200V(2V/div~10V/div) | |
??/?? ???(???) | NTSC,PAL ? SECAM ?? | |
???? | ??(△V)? ???,??(△T)? ???,??(△V)? ???? ??(△T)? ??, ?? ?? | |
???? | Vp-p,Vavg,Vrms,???,??,? RMS,?? RMS,Vmax,Vmin,Vtop,Vbase,Vamp,????,??,????,?? ??,?? ??,+??,-??,+??,-??,?? ???,?? A→B↓,?? A→B↑,+?? ?,?? ?? ?,?? ?? ? | |
???? | +, -, ×, ÷, FFT | |
???? | 100sets | |
????? | ??? | ????? |
??? | ±3 ? | |
??? | USB, Pass/Fail, LAN, VGA(??) | |
?????? | ?????? | |
?????? | 100V - 240V AC, 50/60Hz, CAT II | |
?? | 2A, T class, 250V | |
???(??) | 3.7V, 13200mA | |
???? | 0~40℃ | |
???? | 0~90%RH | |
?? | 1.1kg | |
?? | 340mm(L)x177mm(H)x90mmW) | |
