Model | P6010A |
Division Ratio | 100:1 |
Max. pulse voltage | 7kVp-p |
Input Resistance | 100MΩ |
Input Capacitor | 2.0 pF |
Max. DC | 10kV/30 sec |
Max. AC RMS. | 7kV/30 sec |
Max. Loading Current | 100uA |
Band Width | DC-120MHz |
Rise Time | 3.0 ns |
Signal /Noise | >60dB at 1kHz; >50dB at 1MHz |
DCV Accuracy | ≦3% |
ACV Accuracy | ≤3% at 60Hz(0-10kV rms),,,,,,,5% at 60Hz(10-20kV rms) |
Working Temperature | -10~55℃ |
Working Humidity | ≤85%RH |
Weight | 460g |
size | 80*80*320mm |


