| 型号 | MSD5815 | ||||||||
频率 | |||||||||
频率领域 | 9 kHz~1.5 GHz | ||||||||
频率分辨率 | 1 Hz | ||||||||
频率扫宽 | |||||||||
扫宽领域 | 0 Hz,,,,,100 Hz到仪器的最大频率 | ||||||||
扫宽不确定度 | ± 扫宽 / (扫描点数-1) | ||||||||
单边带相位噪声(20℃ 至 30℃,,,,,fc=1 GHz) | |||||||||
载波偏移 | 10 kHz | < -80 dBc/Hz | |||||||
100 kHz | < -100 dBc/Hz | ||||||||
1 MHz | < -115 dBc/Hz | ||||||||
带宽 | |||||||||
分辨率带宽(-3 dB) | 1 Hz 至 1 MHz (1-3-5-10 步进) | ||||||||
分辨率带宽精度 | < 5% 典型值 | ||||||||
分辨率滤波器状态因子 (60 dB : 3 dB) | <5 典型值 | ||||||||
视频带宽 (-3 dB) | 10 Hz 至 1 MHz (1-3-5-10 步进) | ||||||||
幅杜纂电平 | |||||||||
幅度丈量领域 | DANL 到 +10 dBm,,,,, 100 kHz 至 10 MHz,,,,, 前置放大器关关 DANL 到 +20 dBm,,,,, 10 MHz 至 1.5 GHz,,,,, 前置放大器关关 | ||||||||
参考电平 | -80 dBm 至 +30 dBm,,,,,步进为0.01dB | ||||||||
前置放大器 | 20 dB,,,,,标称值,,,,,100 kHz 至 1.5 GHz | ||||||||
输入衰减器 | 0 至 40 dB,,,,,步进为1 dB | ||||||||
显示均匀噪声电平(衰减器为0 dB,,,,, 分辨率带宽及视频带宽均为100 Hz,,,,,抽样检波 ,,,,,轨迹均匀次数 ≥50,,,,, 20℃ 至 30℃,,,,,输入阻抗为50 Ω) | |||||||||
前置放大器关 | 9 kHz 至 1 MHz | -95 dBm (典型值),,,,, <-88 dBm | |||||||
1 MHz 至 500 MHz | -140 dBm (典型值),,,,, <-130dBm | ||||||||
500 MHz 至 1.5 GHz | -138 dBm (典型值),,,,, <-128 dBm | ||||||||
前置放大器开 | 100 kHz 至 1 MHz | -135 dBm (典型值),,,,, <-128 dBm | |||||||
1 MHz 至 500 MHz | -160 dBm (典型值),,,,, <-150 dBm | ||||||||
500 MHz 至 1.5 GHz | -158 dBm (典型值),,,,, <-148 dBm | ||||||||
频率响应 (20℃ 至 30℃,,,,, 30% 至 70% 相对湿度,,,,,输入衰减 10 dB,,,,, 相对于50 MHz) | |||||||||
前置放大器关 (fc≥9kHz) | <0.7 dB | ||||||||
前置放大器开 (fc≥50 MHz) | <1.0 dB | ||||||||
绝对幅度精度 | |||||||||
不确定度 | fc= 50 MHz,,,,,峰值检波器,,,,,前置放大器关,,,,,衰减器为 10 dB,,,,,输入信号电平 =-10 dBm,,,,,20℃至 30℃ | ||||||||
< 0.4 dB | |||||||||
跟踪源(选配) | |||||||||
频率领域 | 100 kHz 至 1.500009 GHz | ||||||||
输出电平领域 | -40 dBm 至 0 dBm | ||||||||
输出电等分辨率 | 1 dB | ||||||||
输出平展度 | 相对于 50 MHz | ||||||||
± 3 dB | |||||||||
跟踪源杂散 | 谐波杂散 | -30 dBc(跟踪源输出功率为 -10 dBm时) | |||||||
非谐波杂散 | -40 dBc(跟踪源输出功率为 -10 dBm时) | ||||||||
跟踪源至输入端隔离 | -60 dB(跟踪源输出功率为 0 dBm时) | ||||||||
USB | |||||||||
USB Host | |||||||||
衔接器 | A 插头 | ||||||||
和谈 | 2.0 版 | ||||||||
USB Device | |||||||||
衔接器 | B 插头 | ||||||||
和谈 | 2.0 版 | ||||||||
显示 | |||||||||
类型 | TFT LCD | ||||||||
分辨率 | 1280水平×800垂直像素 | ||||||||
尺寸 | 9 英寸 | ||||||||
色彩 | 65536 色 | ||||||||
通讯接口 | |||||||||
LAN | 10/100Base,,,,,RJ-45 | ||||||||
HDMI | 衔接器 | A 插头 | |||||||
和谈 | 1.4 版 | ||||||||
表观
| |||||||||
尺寸 | 375 mm (宽) × 185 mm (高) × 120 mm (深) | ||||||||
沉量 | 约 3.7 kg (主机) | ||||||||
