型号 | MDO 7022 | |
带宽 | 20MHz | |
实时采样率 | 100MSa/s | |
时基领域 (s/div) | 5ns/div - 1000s/div, step by 1 - 2 - 5 | |
上升功夫 (BNC上典型值) | ≤17.5ns | |
通路 | 2 | |
显示 | 7英寸TFT(真彩色)液晶屏幕,,,,,,,,65535色,,,,,,,,800 × 480 像素 | |
输入阻抗 | 1MΩ ± 2%, 与20pF±5pF并联 | |
通路间的隔离度 | 50Hz : 100 : 1, 10MHz : 40 : 1 | |
最大输入电压 | 400V (PK - PK) (DC+AC, PK - PK) | |
直流增益精确度 | ±3% | |
存储深度 | 10K | |
直流精度 (均匀) | Average≥16:±(3% reading + 0.05 div) for △V | |
探头衰减系数 | 1X, 10X, 100X, 1000X | |
低频响应 (互换耦合, -3dB) | ≥10Hz (在BNC处, -3dB) | |
频率不变度 | ±100ppm | |
工作温度 | 0~40℃ | |
工作湿度 | 0~90%RH | |
| 波形内插 | sin (x) / x | |
功夫距离(△T) 丈量精确度 | 单次 : ±(1 采样距离 + 100ppm x 读数 + 0.6ns), 均匀>16 : ±(1采样 距离功夫 + 100ppm x 读数 + 0.4ns) | |
输入耦合 | DC, AC , GND | |
垂直精度 (A/D)) | 8 bits ,,,,,,,,两通路同时采样 | |
垂直活络度 | 5mV/div - 5V/div (at input) | |
触发 | 边缘、视频 | |
触发方式 | 自动、正常、当次 | |
触发电平领域 | 距屏幕中心 ±5格 | |
信号造式和行/场频率 | 支持任何场频或行频的NTSC、PAL和SECAM广播系统 | |
光标丈量 | 光标间电压差(△V),,,,,,,,光标间功夫差(△T),,,,,,,,光标间功夫差&电压差(△V),,,,,,,,自动光标 | |
自动丈量 | 峰-峰值、均匀值、均方根值、周期均方根值、游标均方根值、频率、周期、工作周期、最大值、最幼值、顶端值、底端值、幅度、过冲、预冲、上升功夫、降落功夫、相位、正脉冲、负脉宽、正占空比、负占空比、延长A→B、延长A→B、正脉冲个数、负脉冲个数、上升边缘个数、降落边缘个数、面积、周期面积 | |
波形推算 | +, -, x, ÷, 反相, FFT | |
波形存储 | 16组波形 | |
李沙育图形 | 带宽 | 满带宽 |
相位差 | ±3 degrees | |
尺度接口 | USB host, USB device | |
频率计 | 支持 | |
100V - 240V AC, 50/60Hz, CAT II | ||
尺寸(长x高x宽) | 301 x 152 x 70 mm | |
沉量 | 1.1kg | |
