| Модель | DK-1400 | DK-3500 | DK-7000 | DK-14000 | DK-35000 | DK-70000 | DK-140000 | DK-350000 |
| Коэффициент трансформации | 5 mV/A | 2 mV/A | 1 mV/A | 0.5 mV/A | 0.2 mV/A | 0.1 mV/A | 0.05 mV/A | 0.02 mV/A |
| Максимальный ток | 1400A | 3500A | 7000A | 14000A | 35000A | 70000A | 140000A | 350000A |
| Минимальный ток | 14A | 35A | 70A | 140A | 350A | 700A | 1400A | 3500A |
| шум | 14mV Pk-Pk | 10mV Pk-Pk | 8mV Pk-Pk | 5mV Pk-Pk | 5mV Pk-Pk | 5mV Pk-Pk | 5mV Pk-Pk | 5mV Pk-Pk |
| Полоса пропускания (-3db) | 50Hz-20MHz | 50Hz-20/30MHz | 50Hz-20/30MHz | 50Hz-20/30MHz | 50Hz-20/30MHz | 50Hz-20/30MHz | 50Hz-20/30MHz | 50Hz-20/30MHz |
| Точность | 1%+3mV | 1%+2mV | 1%+2mV | 1%+2mV | 1%+2mV | 1%+2mV | 1%+2mV | 1%+2mV |
| Длина катушки | 300-1000mm | 300-1000mm | 300-1000mm | 300-1000mm | 300-1000mm | 300-1000mm | 300-1000mm | 300-1000mm |
| Длина кабеля | 1-4m | 1-4m | 1-4m | 1-4m | 1-4m | 1-4m | 1-4m | 1-4m |
| Общие характеристики | ||||||||
| Напряжение прочности катушки (макс.) | 3kV | |||||||
| Источник питания | Адаптер питания 5 В постоянного тока или 4 батарейки AA | |||||||
| батарейка типа АА | Время работы в режиме ожидания: 29 часов | |||||||
| Рабочая температура | 0~50℃ | |||||||
| Рабочая влажность | 20~75%RH | |||||||
| Вес | 300g(Вес варьируется в зависимости от размера катушки и длины провода) | |||||||
| Размеры | 170*86*30mm | |||||||
Измерение вручную, ошибка ±2 мм

