Модель | HA-8202A | ||||
проход | 2 | ||||
на канал | Дифференциальный режим | ||||
Выходное напряжение постоянного тока (макс.) | 400V DC | 800V DC | |||
Выходное переменное напряжение (макс.) | 800Vp-p | 1600Vp-p | |||
Выходной постоянный ток (макс.) | 65mA DC | 65mA DC | |||
Выходной переменный ток (макс.) | 130mAp-p | 130mAp-p | |||
Выходная мощность (макс.) | 26VA | 52VA | |||
пропускная способность | DC-300kHz(-3dB) | DC-300kHz(-3dB) | |||
Скорость нарастания | 500V/μs | 1000V/μs | |||
Выходной импеданс | 5Ω | 10Ω | |||
Выходной защитный резистор | 5kΩ/35watt(Неиндуктивный резистор) | 10kΩ/70watt(Неиндуктивный резистор) | |||
Верхний предел безопасного значения нагрузки | 6.15kΩ@Range±400V;;;;;;1.53kΩ@Range ±100V | ||||
Верхний предел амплитуды входного сигнала (значение напряжения) | ±5V(Max.±10V) | ||||
Monitor | 100:1 | 200:1 | |||
защитное устройство | 1.Специфичный для выхода FUSE | ||||
2.Защита от перегрузки по току на выходе | |||||
3.INPUT/OUTPUT Защита от перенапряжения на входе | |||||
4.Защита от перегрева | |||||
Рабочая температура | 0~40℃ | ||||
Рабочая влажность | 0~80%RH | ||||
Вес | 4.9 kg | ||||
Размеры | 382.9*236.3*148.2 mm | ||||
Диапазон измерения(0~1MHz) | |||||
Объем | Различать | Точность | |||
Дисплей | Максимальное значение | ±400V | 0.1V | ±(1%+2V) | |
Минимальное значение | ±400V | 0.1V | ±(1%+2V) | ||
Пиковое значение | 0~800V | 0.1V | ±(1%+2V) | ||
Смещение напряжения | ±400V | 0.1V | ±(1%+0.4V) | ||
Выходной ток | 0~65mA | 0.1mA | ±(1%+0.5mV) | ||
Настройки | |||||
Настройка увеличения | 0~100 | 0,01 раза | ±1% | ||
Настройка выходного смещения | 0~±400V | 0.1V | ±(1%+0.2V) | ||
Синхронный режим | Вход через канал 1 | ||||
Дифференциальный режим | Вход через канал 1 | ||||
Измерение вручную, ошибка ±2 мм


