PT740-1A AC/DC ?? ??? ??? (?? 1: ??? ?? ?? ???, 10 ? ??? ??? ?? ?? ??? ( () (?? 2: ??? & ??? ?? ?? ??, 10 ? ??? ??? ?? ?? ??? ( ( (????.) ?? ??? ??????? ??????. | |||
?? | ?? ?? ?? | AC:0.2A~40A ??,,,,,,, DC:0.4A~40A | AC:40A~400A??,,,,,,, DC:40A~400A |
?? | 10mV/A(100:1) | 1mV/A(1000:1) | |
??? | DC-1kHz,,,,,,,±1.5%+5mV | ||
?? | 1mV rms | ||
??/?? ?? | 2.3μs | ||
??? | DC~150kHz(-3dB) | ||
?? ???? | ≥1MΩ ??? ≤100pF | ||
| ????? ?? | 50Hz-0.39mΩ,1000Hz-58mΩ | ||
?? ?? | Max.600V rms | ||
?? ?? ?? | Max.600V rms | ||
? ?? ?? ?? ?? | 0.5% ?? ?? | ||
??? | 9V ??? ??? | ||
| ??? ?? ?? | <6.5±0.2V, LED? ???? ?? ? | ||
??? ?? | ? 50 ?? | ||
??? ??? | LED ??? ?? | ||
?? ?? ?? | 10min (?? 1 ?? ??) | ||
DC ?? ?? | √ | ||
? ??? ?? ?? | 1?? ???: dia.30mm.2?? ??? : dia.24mm ?? 2х31.5х10mm ?? ??? | ||
?? ?? | 0~50℃ | ||
| ?? ?? | 20~75%RH | ||
| ?? | 224х97х44mm | ||
?? | 440g | ||
?? | ??? ?? ??;?? ?? ?? ?? ?? | ||
?? | ??? ?? 2M? BNC ?????? ???? ??? ?????? ??? ??? ???? ? ???? | ||
Unit: mm.

