?? | HAP- 2050 | |
???? | ±20V | |
DC ?? | ±50A | |
AC ?? | 100Ap-p | |
??????? | ?????? | DC-10kHz |
????? | DC-50kHz | |
???? (DC) | 1000W | |
???? (AC, RMS) | 500W | |
???? (AC, peak) | 1000W | |
?? | 0~± 5V | |
???(??) | 100mV/V (10 : 1) | |
???(??) | 100mV/ A (10 : 1) | |
??????? | 0~40℃;;;;;0~80%RH | |
??????? | -20~60℃ ;;;;;0~90%RH | |
??(mm) | 482 (W) x 134 (H) x 592 (D) | |
?? ??, ?? ±2mm

