?? | PT-5215 |
???(-3dB) | 100X:DC-75MHz 1000X:DC-20MHz |
???? | 100X,,,,,,,,1000X |
???? | 100x:4.7ns 1000x:17.5ns |
?? | ±2% |
?? AC ??(Vp-p) | 100X:1.5kV 1000X:15kV |
?? DC ?? | 100X:750V 1000X:7.5kV |
?????? RMS | 2.6kV |
???? | ????:50MΩ//1.3pF ????????:25MΩ//2.6pF |
???????????? | 1MΩ |
??(RMS) | ≤1mV rms |
???? | 0~50℃ |
???? | 10~85%RH |
?? | 350g |
??(L*W*H) | 220*85*30 mm |


