?? | PT-8010 |
???(-3dB) | 100X:DC-40MHz 1000X:DC-70MHz |
???? | 100X,,,,,1000X |
?? | ±2% |
?????? | ????:20MΩ//1pF ????????:10MΩ//2pF |
???? | 100X:9ns 1000X:5ns |
-??(50KΩ ???) | 7V |
-???(??) | <±5mV |
???????????? | 1MΩ |
CMRR(??) | 50Hz:>80dB;;;;;20kHz:>60dB |
????? Vp-p | 100X:700V 1000X:7kV |
?? DC ?? | 100X:350V 1000X:3.5kV |
??????(RMS) | 2450V |
RMS ??(RMS) | 2450V |
??(RMS) | 100X:<100mV 1000X:<500mV |
???? | 0~50℃ |
???? | 20~75%RH |
?? | 415g |
??(LxWxH) | 187*83*41 mm |
?? ??, ?? ±2mm

