?? | PCT10M |
?? DC ?? IPN(DC)? ?? ?? | ±10mA |
?? RMS ?? IPN? ?? ?? | 7mA |
?????? IPM(DC) | ±12mA |
?????? KN | 1:2 |
???? IS | ±20mA |
???(DC) | ±0.01% |
???(-3dB) | DC-50kHz |
??? ?? | ±12mA |
???????? | ±15V |
???? IPwr | ±30mA |
?????? | -40 to +85°C |
?????? | -55 to +95°C |
????? | 100A/ms |
?? | 137.7*62.1*60.8 mm |
?? | 200±10 g |


