?? | N1100A |
???(-3dB) | 100X:DC-40MHz 1000X:DC-100MHz |
?? ?? | 100X,,,,,,,1000X |
?? | ±1% |
?? ???? | ????:20MΩ//1pF ????????:10MΩ//2pF |
?? ?? | 100X:9ns 1000X:3.5ns |
-??(50kΩ ???) | <7V |
-???(??) | <±5mV |
?????? ?? ???? | 1MΩ |
CMRR(??) | 60Hz:>80dB;;;;;;;100kHz:>50dB |
??? ?? Vp-p | 100X:1kV 1000X:10kV |
?? DC ?? | 100X:500V 1000X:5kV |
?? ?? ?? Vp | 100X:500V 1000X:5kV |
?? ?? ??(RMS) | 3500V |
RMS ??(RMS) | 3500V |
??(RMS) | 100X:<100mV 1000X:<500mV |
BNC ???? ?? | 90cm |
?? ??? ?? | 30cm |
?? ?? | 0~50℃ |
?? ?? | 20~75%RH |
?? | 425g |
??(LxWxH) | 187*83*41mm |
?? ??, ?? ±2mm

