?? | N1140Apro |
???(-3dB) | 100X:DC-40MHz 1000X:DC-50MHz |
?? ?? | 100X,,,,,,,,1000X |
?? | 100X:9ns 1000X:7ns |
?? ???? | ±0.5%(DC-50Hz~1KHz) |
?? ?? | ????:20MΩ//1pF ????????:10MΩ//2pF |
-??(50kΩ ???) | ≤7V |
-???(??) | <±5mV |
?????? ?? ???? | 1MΩ |
CMRR(??) | 60Hz:>80dB;;;;;;;100kHz:>50dB |
??? ?? Vp-p | 100X:1.4kV 1000X:14kV |
?? DC ?? | 100X:700V 1000X:7kV |
?? ?? ?? Vp | 100X:700V 1000X:7kV |
?? ?? ??(RMS) | 4900V |
RMS ??(RMS) | 4900V |
??(RMS) | 100X:<100mV 1000X:<500mV |
BNC ???? ?? | 90cm |
?? ??? ?? | 30cm |
?? ?? | 0~50℃ |
?? ?? | 20~75%RH |
?? | 425g |
??(LxWxH) | 187*83*41mm |
?? ??, ?? ±2mm

