?? | TEH-10020(????? ??) |
???? | 0.1~20.0kV±5% |
???? | BMM |
?????? | +/-/± |
?????? | 330Ω/150pF |
????? | ??/??/20?/? |
???? | ???/?? ?? |
???? | ??/?? |
???? | 1~9999? |
???? | 0.05s~9.99s(20pps ??? ?? ?? ??? 0.05s???) |
???????? | 0.6-1ns |
?????? | >5s |
?? | 640*480 r??? |
????? | AC 220V±10%,50/60Hz |
?? | 424*295*167mm |
