??? | ?? | ?? |
???? | ???? | DC-0.5Hz~5MHz, 8 |
???? | 3 (,,,) | |
?? | 20Vp-p/10Vp-p/50Ω | |
??????? | X20(-26dB) ± 2%, X1(0dB) | |
???? | 50Ω (± 2%) | |
?????? | ±10v ??? adj ??? ?? | |
??? | ± 0.02% + ID | |
?? | < 1%, 1hz ~ 100khz | |
/ | < 90ns | |
V.C.F | 0~±10V~1000:1 | |
?????? | ?? | < 60ns |
???? | > 3Vp-p | |
???? | , | |
???? | ???? | ????? |
???? | > 100:1 | |
????? | 10mS ~ 5S ?? ?? | |
???? | 10Vp-p () | |
???? | 1kΩ ± 2% | |
????? | ???????. | 5?? 0.36?? ?? LED |
???? | (0.25~10S) | |
?? | 0.001Hz | |
?????????? | INT/EXT HF/EXT LF(100khz ??) | |
???? | ± 1 ?? | |
????? | 20MHz ± 20PPM 23±5°C | |
??? | 0.2Hz ~ 60MHZ | |
?? | 1mhz?? 25mvrms | |
?? | 150Vrms | |
???? | 1MΩ ± 2% | |
?? | 8 | |
??? | 0~40℃ | |
??? | 0~90% RH | |
(?) | AC115V/230V ± 10%, 50/60Hz, 25watt | |
???? | 275(W) X 90(H) X 300(D) mm | |
??? | 2.5kg | |
