?? | N1015A |
???(-3dB) | 100X:DC-50MHz 1000X:DC-100MHz |
?? ?? | 100X,,,,,,,1000X |
?? | ±1% |
?? ???? | ?? ??:8MΩ//0.59pF ??? ?? ? ??:4MΩ//1.18pF |
?? ?? | 100X:7ns 1000X:3.5ns |
-??(50kΩ ???) | <7V |
-???(??) | <±5mV |
?????? ?? ???? | 1MΩ |
CMRR(??) | 60Hz:>80dB;;;;;;100kHz:>50dB |
??? ?? Vp-p | 100X:150V 1000X:1500V |
?? DC ?? | 100X:75V 1000X:750V |
?? ?? ?? Vp | 100X:75V 1000X:750V |
?? ?? ??(RMS) | 530V |
RMS ??(RMS) | 530V |
??(RMS) | 100X:<50mV 1000X:<400mV |
BNC ???? ?? | 90cm |
?? ??? ?? | 30cm |
?? ?? | 0~50℃ |
?? ?? | 20~75%RH |
?? | 284g |
??(LxWxH) | 166.5*70.7*30mm |
?? ??, ?? ±2mm

