?? ?? | ??? | ??? | ?? | |
DC ?? | V | 400mV/4V/40V/400V | 0.1 mV | ±(0.5%+2dig) |
1000V | 1 V | ±(0.8%+2dig) | ||
AC ?? | V | 4V/40V | 1 mV | ±(0.8%+2dig) |
400V/750V | 0.1 V | ±(1%+3dig) | ||
DC ?? | μA | 400μA/4000μA | 0.1 μA | ±(0.8%+2dig) |
mA | 40.00mA/400mA | 0.01 mA | ±(0.8%+2dig) | |
A | 4A /10A | 1 mA | ±(1.2%+3dig) | |
AC ?? | μA | 400μA/4000μA | 0.1 μA | ±(1%+3dig) |
mA | 40mA/400mA | 0.01 mA | ±(0.8%+2dig) | |
A | 4A /10A | 1 mA | ±(2%+3dig) | |
?? | 400Ω/4kΩ/40kΩ/400kΩ/ 4MΩ | 0.1 Ω | ±(0.8%+2dig) | |
40MΩ | 0.01 MΩ | ±(2%+3dig) | ||
?? | 40nF/400nF/4μF/40μF | 0.01 nF | ±(2.5%+3dig) | |
100μF | 0.1 μF | ±(3%+5dig) | ||
?? | 4.999Hz/49.99Hz/499.9Hz /4.999kHz/49.99kHz/499.9 kHz/4.999MHz | 1 mHz | ±(0.8%+2dig) | |
???? | 0.1% - 99.9% | 0.1% | ±(1.2%+3dig) | |
0.1% - 99.9%(≥1 kHz) | ±(2.5%+3dig) | |||
?? | -50 ℃ 到400 ℃ | 1℃ | ±(2.5%+3dig) | |
?? | ?? | |||
????? | 3999 | |||
????? | (40 - 400) Hz | |||
????? | 3?/? | |||
?????? | √ | |||
???? | √ | |||
??????? | √ | |||
???? | √ | |||
???? | √ | |||
????????? | √(???????????????????""? ?????.) | |||
?????(??? ??) | √ | |||
???? | √ | |||
LED???? | √ | |||
???? | √ | |||
?????? | ≥10 MΩ | |||
??? | 3 V (1.5 V × 2) AA | |||
LCD ?? | 69 mm * 52 mm | |||
?? | 0.29 kg | |||
?? | 85 mm * 185 mm * 30 mm | |||
???? | 0 ℃~40 ℃ | |||
???? | -10 ℃~60 ℃ | |||
???? | ≤80% | |||
?? | ?? 3000m, ?? 15000m | |||
