?? | N1008B |
???(-3dB) | 10X:DC-50MHz 100X:DC-100MHz |
?? ?? | 10X,,,,,100X |
?? | ±1% |
| ?? ???? | ?? ??:4MΩ//1.25pF ??? ?? ? ??:2MΩ//2.5pF |
?? ?? | 100X:7ns 1000X:3.5ns |
| -??(50kΩ ???) | <7V |
-???(??) | <±5mV |
?????? ?? ???? | 1MΩ |
| CMRR(??) | 60Hz:>80dB;;;;;;100kHz:>50dB |
??? ?? Vp-p | 10X:80V 100X:800V |
| ?? DC ?? | 10X:40V 100X:400V |
?? ?? ?? Vp | 10X:40V 100X:400V |
| RMS ??(RMS) | 280V |
?? ?? ??(RMS) | 280V |
??(RMS) | 10X:<10mV 100X:<50mV |
| BNC ???? ?? | 90cm |
| ?? ??? ?? | 30cm |
?? ?? | 0~50℃ |
| ?? ?? | 20~75%RH |
?? | 284g |
| ??(LxWxH) | 166.5*70.7*30 mm |
?? ??, ?? ±2mm

