?? | THS6021 | |
??? | 20MHz | |
???? | 500MSa/s | |
????(BNC ??) | ≤17.5ns | |
????? | 6K ??? | |
?? | ?? | |
?? | 3.7?? ?? TFT ????? | |
??(△T) ??? | ?? : ±(1 ?? ?? ?? + 1ppm x ?? + 0.6ns); ??>16:±(1?? ?? ??+1ppm x ???+0.4ns) | |
????? | DC, AC, GND | |
?????? | 1MΩ±2%, ? 20pF±5pF ?? | |
?????(s/div) | 5ns/div~100s/div,,,,,,,step by 1~2~5 | |
???? | 5mV/div~5V/div(at input) | |
????? | 8bit | |
?????? | 40V pp(DC + AC ?? ? ??, 1MΩ ?? ????)(10:1??? ??) | |
????? | ???? | ??, ?? |
??? | ?, ??, ?? ??, ?? ??, ?? ?? | |
????? | ??, ?? ? ?? | |
???? | Vp-p,Vavg,Vrms,???,??,,Vmax,Vmin,Vtop,Vbase,Vamp,????,????,?? ??,?? ??,+??,-??,+??,-??,?? A→B↓,?? A→B↑ | |
DC ?? ??? | ±3% | |
???? | 4 ?? | |
???? | △V,△T | |
USB ???? ?? | ??? | |
??????? | USB | |
?????? | 100V-240V AC, 50/60Hz ???/??? | |
??? | Li-ion Battery,7.4V,,,,,,,3500mAh ?? | |
?? | 180mm (L)×113mm (H)×40mm (W) | |
???? | 0~40℃ | |
???? | 0~90%RH | |
??(??? ??) | 645g | |
?????? | ||
?????? | 3(3/4)digits (max 4000-count) | |
?????? | 10MΩ | |
?? | VDC : 400mV, 4V, 40V, 400V, 1000V : ±(1% ± 1 digit); max input : DC 1000V | |
?? | DC : 40mA, 400mA : ±(1.5% ± 1 digit), 10A : ±(3% ± 3 digits) | |
???? | 400Ω : ±(1% ± 3 digits), 40ΚΩ - 4ΜΩ : ±(1% ± 1 digit), 40MΩ : ±(1.5% ± 3 digits) | |
???? | 51.2nF - 100uF : ±(3% ± 3 digits) | |
???? | 0V~1.5V | |
?????? | <50Ω(±30Ω)(?) | |
