???? | 2000M? |
?????? | 40kV DC , CAT II , Pollution 2 |
LCD | 3999 ??? ????? LCD |
?? | ≦ 1.0% ± 2 (All Range) |
???? | ≦ 100ppm / ℃ |
?????? | ≦ 20μA |
?????? | ≦ 0.8 watt |
??? | 40kV / 4kV / 400V / Have 3 Range |
??? | 10V / 1V / 0.1V / Have 3 Range |
? | 9V battery; 9V / 006P, IEC6L R1, NEDA 1604A |
????? | ? 200??(???? ??? ?? ?) |
?????? | ? 30? |
??????? | ≧ 400 ms |
?????? | 0℃ ~ + 50℃ |
?????? | - 20℃ ~ + 70℃ |
????? | 90 centimetre ( 35 " ) |
?? | 420 (L) x 80Φ mm |
?? | 360g |

