???? | 1000MΩ; |
???? | 1000:1 |
???(???) | 50/60Hz only |
?????? | DC 0~ ± 40kV |
AC 1~ 28kV(50/60Hz) | |
?? | ??/??? ?? ?????. |
?? | DC:± 2% to 20 kV , ± 3% to 40 kV |
AC: -5% to -15% (1~28KV ; 50/60Hz) | |
???? | ≦ 200ppm /℃ |
?????? | ≦ 40μA ( at 40kV DC ) |
?????? | ≦ 1.6 watt |
???? | 10MΩ input impedance DMM |
?????? | X 1000,,,,,, 1V→1000V 10V→10kV |
???? | 0~50℃ |
???? | 20~75%RH |
?? | 260g |
?? | Φ80*340 mm |
? | ???????????????±0.5% ???? ?? ? ??? 10Mohm ?? ????? ??? ??, ??? ??? ???? ??? ??? ????. |

