?? | P6039A |
???? | 1000:1 |
?????? | 18kVp-p |
???? | 900MΩ |
?????? | 2.0 pF |
?? DC | 34kV/30 sec |
?? AC RMS. | 18kV/30 sec |
?????? | 43uA |
??? | DC-50MHz(-3dB) |
???? | 7 ns |
??/??? | >60dB at 1kHz; >50dB at 1MHz |
DC ??? | ≤3%(0-35kV) |
AC ??? | ≤3% at 60Hz(0-10kV rms),,,,,,,5% at 60Hz(10-20kV rms) |
???? | -10~55℃ |
???? | ≤85%RH |
?? | 460g |
?? | 80*80*320mm |


