| モデル | DK-1400 | DK-3500 | DK-7000 | DK-14000 | DK-35000 | DK-70000 | DK-140000 | DK-350000 |
| 変圧比 | 5 mV/A | 2 mV/A | 1 mV/A | 0.5 mV/A | 0.2 mV/A | 0.1 mV/A | 0.05 mV/A | 0.02 mV/A |
| さいだいでんりゅう | 1400A | 3500A | 7000A | 14000A | 35000A | 70000A | 140000A | 350000A |
| さいしょうでんりゅう | 14A | 35A | 70A | 140A | 350A | 700A | 1400A | 3500A |
| ノイズ | 14mV Pk-Pk | 10mV Pk-Pk | 8mV Pk-Pk | 5mV Pk-Pk | 5mV Pk-Pk | 5mV Pk-Pk | 5mV Pk-Pk | 5mV Pk-Pk |
| 帯域幅(-3dB) | 50Hz-20MHz | 50Hz-20/30MHz | 50Hz-20/30MHz | 50Hz-20/30MHz | 50Hz-20/30MHz | 50Hz-20/30MHz | 50Hz-20/30MHz | 50Hz-20/30MHz |
| せいど | 1%+3mV | 1%+2mV | 1%+2mV | 1%+2mV | 1%+2mV | 1%+2mV | 1%+2mV | 1%+2mV |
| コイル長 | 300-1000mm | 300-1000mm | 300-1000mm | 300-1000mm | 300-1000mm | 300-1000mm | 300-1000mm | 300-1000mm |
| ケーブル長 | 1-4m | 1-4m | 1-4m | 1-4m | 1-4m | 1-4m | 1-4m | 1-4m |
| 通常的な特徴 | ||||||||
| コイル耐圧(最大) | 3kV | |||||||
| 電源 | 5V直流電源アダプターまたは単三形乾電池4本 | |||||||
| 単三形電池 | 待機時間29時間 | |||||||
| 動作温度 | 0~50℃ | |||||||
| 動作湿度 | 20~75%RH | |||||||
| 沉量 | 300g(コイルのサイズと線長が異なると、沉量も異なる) | |||||||
| サイズ | 170*86*30mm | |||||||
Manual measurement, with an error of ±2mm.

