| モデル | PT-5201 |
| 周波数共鳴 | |
| 発生周波数範囲 | ななめ波、さんかくは、せいげんは、かくけいは、正パルス波、負パルス波の6種類の波形を、ノブスイッチで直接選択して着力する |
| 着力波形 | ななめ波,,,,,,,,さんかくは,,,,,,,,せいげんは,,,,,,,,方波,,,,,,,,正脈波,,,,,,,,負脈波共六种波形,,,,,,,,以旋钮开关直接选择其一输出 |
| 安谧性 | 0.1%は起動後15分経過時 0.2%は起動後24時間経過時 |
| 直流補償(DC OFFSET) | 連続可変スイッチ付き絶縁直流 ; 最大範囲 ±10V(無負荷時)、±5V(50Ω負荷時) |
| 斜面 | |
| 周波数範囲 | 0.5Hz ~ 2.5MHz,,,,,,,,5桁のLED暗示 |
| 最大分化能 | 0.001Hz |
| 対称性 | 85%(上昇波動)対15%(降落波段)<5%(1Hz~100kHz) |
| 立ち上がり波形直線性 | <1%(1Hz ~ 100kHz) |
| さんかくは | |
| 周波数範囲 | 0.5Hz ~ 3MHz,,,,,,,,5桁LED暗示 |
| 最大分化能 | 0.001Hz |
| 対称性 | 50%(上昇波動)比15%(降落波段)誤差<5%(1Hz~100kHz) |
| 線形性 | <1%(1Hz ~ 100kHz) |
| せいげんは | |
| 周波数範囲 | 0.5Hz ~ 3MHz、5桁LED暗示 |
| 最大分化能 | 0.001Hz |
| 対称性 | 50%(上昇波段)と50%(降落波段)の誤差<1%(1Hz~100kHz) |
| 歪み率 | <1%至100kHz |
| 高調波比 | <30dB至3MHz |
| 周波数个性 | <0.1dB至100MHz <1dB至3MHz |
| かくけいは | |
| 周波数範囲 | 0.5Hz ~ 3MHz、5桁LED暗示 |
| 最大分化能 | 0.001Hz |
| 対称性 | 50%(正半周期)と50%(負半周期)の誤差<1%(100kHzまで) |
| 立ち上がり時間 | <60nS |
| 正脈波 | |
| 周波数範囲 | 0.5Hz ~ 2.5MHz、5桁LED暗示 |
| 最大分化能 | 0.001Hz |
| 正パルス幅 | 0.4秒~100ナノ秒(連続可変) |
| 称性 | 15%(正パルス)対85%(負ベースライン)誤差5%~100kHz |
| 立ち上がり時間 | <60nS |
| 負脈波 | |
| 周波数範囲 | 0.5Hz ~ 2.5MHz、5桁LED暗示 |
| 最大分化能 | 0.001Hz |
| 負パルス幅 | 0.4sec~100nS |
| 対称性 | 85%(正ベースライン)対15%(負パルス)誤差<5%~100kHz |
| 立ち下がり時間 | <60nS |
| 主着力端子 | |
| 着力インピーダンス | 50Ω、誤差<2% |
| 最大着力 | 20Vp-p(無負荷)、0.05Vp-p(50Ω負荷) 誤差: ±0.5V |
| 最幼着力 | 0.1Vp-p(無負荷)、0.05Vp-p(50Ω負荷) |
| アッテネーター | -20dB減衰スイッチ1個;;;;;;;減衰誤差<2% |
| 同期着力端子 | |
| 着力レベル | TTLレベル、>3Vp-p固定振幅 |
| ファンアウト数 | >20个 |
| 立ち上がり時間 | <30nS |
| VCF入力端子 | |
| 入力レベル | 0~10V電圧入力 |
| 最大周波数変化率 | 1 : 1 ~ 1 : 1000 |
| 入力周波数 | DC-1kHz |
| スキャン同期着力端子 | |
| 着力インピーダンス | 1kΩ、誤差<2% |
| 着力波形 | リニアまたは対数スキャン |
| 着力振幅 | 10Vp-p(無負荷)、5Vp-p(51kΩ負荷) |
| 着力周波数 | 連続可変、0.2Hz~100Hz |
| スキャナ発生器 | |
| スキャン方式 | 線形(LINEAR)/対数(LOG)スキャン、スイッチ切替 |
| スキャン速度 | 5秒~10ミリ秒、連続可変 |
| スキャン幅 | 1 : 1 ~ 1 : 100(周波数ノブと併用) |
| 通常个性 | |
| 操作環境 | 温度0~40℃ ; 湿度0~90%RH |
| 操作電源 | AC 115V(+-10%) 50/60Hz , FUSE 600mA。。。。。。 |
| AC 230V (+-10%) 50/60Hz , FUSE 300mA | |
| 消費電力 | 最大25VA(ワット) |
| 放熱 | 専用排熱ファンDC 12V/100mA |
| 安全認証 | CE,GS,UL,CUL検査合格 |
| サイズ | 275mm x 90mm x 300mm |
| 沉量 | 2.5kg(正味沉量) |
| 付属品 | 取扱説明書、電源コード |
