| Model | PT-5215 |
| Bandwidth(-3dB) | 100X:DC-75MHz 1000X:DC-20MHz |
| Attenuation Ratio | 100X,,,,,,,1000X |
| Rise time | 100x:4.7ns 1000x:17.5ns |
| Accuracy | ±2% |
| Input AC Voltage(Vp-p) | 100X:1.5kV 1000X:15kV |
| Input DC Voltage | 100X:750V 1000X:7.5kV |
Common mode voltage(RMS) | 2.6kV |
| Input Impedance | Between inputs:50MΩ//1.3pF Each input to ground:25MΩ//2.6pF |
| Oscilloscope input impedance | 1MΩ |
| Noise(RMS) | ≤1mV rms |
| Working Temperature | 0~50℃ |
| Working HumiditySize | 10~85%RH |
| Weight | 350g |
| Size | 220*85*30 mm |


