Model | PT-8002 |
Bandwidth(-3dB) | DC-25MHz |
Attenuation Ratio | 20X,,,,,,,200X |
Accuracy | ±2% |
Input Impedance | Between inputs:8MΩ//0.59pF Each input to ground:4MΩ//1.18pF |
Rise time | 14ns |
-Output(into 50KΩ load) | 7V |
-Offset(typical) | <±5mV |
Oscilloscope input impedance | 1MΩ |
CMRR(Typical) | 50Hz:>80dB 20kHz:>60dB |
Test voltage Vp-p | 20X:140V 200X:1400V |
Input DC voltage | 20X:70V 200X:700V |
Common mode voltage(RMS) | 490V |
Noise(RMS) | 20X:<50mV 200X:<100mV |
RMS voltage(RMS) | 490V |
Working Temperature | 0~50℃ |
Working Humidity | 20~75%RH |
Weight | 415g |
Dimension (LxWxH) | 187*83*41 mm |
Manual measurement, error ±2mm

