Model | N1140A |
Bandwidth(-3dB) | 100X:DC-40MHz 1000X:DC-100MHz |
Attenuation Ratio | 100X,,,,,,1000X |
Accuracy | ±1% |
Input Impedance | Between inputs:20MΩ//1pF Each input to ground:10MΩ//2pF |
Rise time | 100X:9ns 1000X:3.5ns |
-Output(into 50kΩ load) | ≤7V |
-Offset(typical) | <±5mV |
oscilloscope input impedance | 1MΩ |
CMRR(Typical) | 60Hz:>80dB;;;;;;100kHz:>50dB |
Test voltage Vp-p | 100X:1.4kV 1000X:14kV |
Input DC voltage | 100X:700V 1000X:7kV |
Differential mode voltage Vp | 100X:700V 1000X:7kV |
RMS voltage(RMS) | 100X:490V 1000X:4900V |
Common mode voltage(RMS) | 4900V |
Noise(RMS) | 100X:<100mV 1000X:<500mV |
Length of BNC Cable | 90cm |
Length of Input Leads | 30cm |
Working Temperature | 0~50℃ |
Working Humidity | 20~75%RH |
Weight | 425g |
Dimension (LxWxH) | 187*83*41mm |
Manual measurement, error ±2mm

