| Model | PT-5250 |
| Bandwidth(-3dB) | 500X:DC-60MHz 5000X:DC-20MHz |
| Attenuation Ratio | 500X,,,,,5000X |
| Rise time | 500x:5.8ns 5000x:17.5ns |
| Accuracy | ±2% |
| Input AC Voltage(Vp-p) | 500X:5kV 5000X:50kV |
| Input DC Voltage | 500X:2.5kV 5000X:25kV |
Common mode voltage(RMS) | 8.8kV |
| Input Impedance | Between inputs:280 MΩ // 1.5 pF Each input to ground: 140MΩ//3pF |
| Oscilloscope input impedance | 1MΩ |
| Noise(In 50Ω load) | ≤1mV rms |
| Working Temperature | 0~50℃ |
| Working Humidity | 10~85%RH |
| Weight | 488g |
| Size | 275*147*34 mm |

1 kHz / 50 kVp-p, 100 kHz / 40 kVp-p, 500 kHz / 30kVp-p, 1 MHz / 25 kVp-p,3 MHz /15 kVp-p, 20 MHz / 7 kVp-p, 60 MHz / 3 kVp-p

