Model | N1015B |
Bandwidth(-3dB) | 50X:DC-50MHz 500X:DC-100MHz |
Attenuation Ratio | 50X,,,,,500X |
Accuracy | ±1% |
Input Impedance | Between inputs:8MΩ//0.59pF Each input to ground:4MΩ//1.18pF |
Rise time | 50X:7ns 500X:3.5ns |
-Output(into 50kΩ load) | <7V |
-Offset(typical) | <±5mV |
oscilloscope input impedance | 1MΩ |
CMRR(Typical) | 60Hz:>80dB;;;;;;;100kHz:>50dB |
Test voltage Vp-p | 50X:150V 500X:1500V |
Input DC voltage | 50X:75V 500X:750V |
Differential mode voltage Vp | 50X:75V 500X:750V |
RMS voltage(RMS) | 50X:53V 500X:530V |
Common mode voltage(RMS) | 530V |
Noise(RMS) | 50X:<50mV 500X:<200mV |
Length of BNC Cable | 90cm |
Length of Input Leads | 30cm |
Working Temperature | 0~50℃ |
Working Humidity | 20~75%RH |
Weight | 425g |
Dimension (LxWxH) | 187*83*41mm |
Manual measurement, error ±2mm

