Model | P6039A |
Division Ratio | 1000:1 |
Max. pulse voltage | 18kVp-p |
Input Resistance | 900MΩ |
Input Capacitor | 2.0 pF |
Max. DC | 34kV/30 sec |
Max. AC RMS. | 18kV/30 sec |
Max. Loading Current | 43uA |
Bandwidth | DC-50MHz(-3dB) |
Rise Time | 7 ns |
Signal /Noise | >60dB at 1kHz; >50dB at 1MHz |
DCV Accuracy | ≤3%(0-35kV) |
ACV Accuracy | ≤3% at 60Hz(0-10kV rms),,,,,,,,5% at 60Hz(10-20kV rms) |
Working Temperature | -10~55℃ |
Working Humidity | ≤85%RH |
Weight | 460g |
size | 80*80*320mm |


